HOME>お見積もり |
■設計監理料について | ||||||
設計監理料は建設省告示1206号に基づき社団法人大阪府建築士会、大阪建築士事務所協会、日本建築家協会近畿支部が定めた「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準」を基に算定しております。 | ||||||
工事費(消費税抜) | 設計監理料(消費税抜) | |||||
1,000万円 | 工事費の15.0% | |||||
2,000万円 | 工事費の13.0% | |||||
3,000万円 | 工事費の12.0% | |||||
4,000万円 | 工事費の11.5% | |||||
5,000万円 | 工事費の11.0% | |||||
6,000万円 | 工事費の10.5% | |||||
7,000万円 | 工事費の10.0% | |||||
8,000万円 | 工事費の 9.5% | |||||
※ 上記「工事費」は建物の本体工事の金額です。 | ||||||
(設計監理料に含まれない経費) | ||||||
・官庁への申請・検査費用(確認申請等) | ||||||
・敷地測量費 | ||||||
・地盤調査費 | ||||||
・敷地・建物登記費用 | ||||||
・遠方への交通費・宿泊費等 | ||||||
■設計監理料のお支払時期について | ||||||
設計監理契約時 | 設計監理料の10% | |||||
基本設計完了時 | 設計監理料の20% | |||||
実施設計完了時 | 設計監理料の30% | |||||
中間検査時 | 設計監理料の20% | |||||
建物引き渡し時 | 設計監理料の20% | |||||
■欠陥住宅調査費について | ||||||
業務内容 | 費用(消費税込み) | |||||
欠陥住宅の現場調査 | ※1 | 60,000円 | ||||
耐震診断(既存構造計算書の確認) | ※1 | 40,000円 | ||||
耐震診断(構造計算書の作成) | ※1 | 100,000円 | (税込) | |||
業者交渉同行 (1時間) | 5,000円 | |||||
弁護士相談同行 (1時間) | ※2 | 5,000円 | ||||
裁判所への出廷 (1回) | ※2 | 50,000円 | ||||
※1.報告書の提出を含みます。 | ||||||
※2.弁護士費用は含みません。 | ||||||
■内覧会立ち会いについて | ||||||
業務内容 | 費用(消費税込み) | |||||
内覧会立ち会い | 40,000円 | |||||
再内覧会立ち会い | 20,000円 | |||||
業者交渉同行 (1時間) | ※1 | 5,000円 | ||||
※1.業者交渉同行は、内覧会・再内覧会当日以外の交渉をいいます。 | ||||||
■第3者監理 | ||||||
業務内容 | 費 用 | |||||
第3者監理(全体) | ※1 | 工事費の約4% (税抜き) | ||||
第3者監理(構造、竣工検査のみ) | ※2 | 工事費の約2% (税抜き) | ||||
耐震診断(既存構造計算書の確認) | 50、000円 (税込み) | |||||
※1.20回程度(1回/週程度)現地にて施工状態を確認し、報告書を作成します。 | ||||||
※2.10回程度(1回/2週程度)現地にて施工状態を確認し、報告書を作成します。 | ||||||
※ .上記「工事費」は建物の本体工事の金額(消費税抜き)です。 |
Copyright(C) 2006,nishio architect stady. All Right Reserved |
建築設計と住宅調査 西埜彰一建築環境研究所 代表 西埜彰一 〒545-0053 大阪市阿倍野区松崎町2-6-30-201 TEL 06-6623-5414 FAX 06-6623-5805 |
西埜彰一建築環境研究所は、大阪,兵庫,京都,滋賀,奈良,和歌山で、建築設計、住宅設計、リフォーム設計、リフォーム工事、工事監理、欠陥住宅調査、マンション内覧会立会い、第3者監理をおこなっています。どうぞお気軽に、お問い合わせください。 |